Motor pe benzina 7,0HP - MICUL FERMIER [6426910010139]
Generatoare si Motoare/Motoare termice/Motoare benzina
| Alezaj x Cursa | 70 x 54mm |
| Capacitate cilindrica | 196 CC |
| Capacitate rezervor combustibil | 3,6L |
| Capacitate ulei motor | 0,5 litri |
| Carburant | Benzina |
| Consum carburant | 350g/kwh |
| Consum ulei motor | 6.5g/kw/h |
| Cuplu maxim | 13,7 Nm |
| Diametru arbore | O20mm(fara fulie) |
| Dimensiuni 2 | 312x362x335 mm |
| Dimensiuni pana | 4.6 mm |
| Emisii poluante | CO 603g/kwh, HCNOX 72g/kwh (conf. Reg.2016/1628) |
| Greutate bruta | 15kg |
| Greutate neta | 14kg |
| Joc supapa admisie evacuare | 0,10-0,02 / 0.15-0.02 |
| Lungime ax | 50.3 mm |
| Nivelul puterii sonere | 105dB(Lw) |
| Putere CP | 7,0 CP |
| Raport compresie | 8.0101 |
| Rotatii Min | 3600rpm |
| Sistem de aprindere | TCI(Transistor Controlled Ignition) |
| Sistem pornire | La sfoara |
| Sistem de racire | Racire fortata cu aer |
| Tip bujie | F6TC |
| Tip Combustibil | Benzina |
| Tip filtru aer | Semi-spongios |
| Tip motor | OHV, 4-timpi, monocilindru, ax orizontal |
| Tip produs | Motoare benzina |
| Ulei de motor | 10W-30 |
| UM bax | 1 |
| UM per cutie punga | 1 |
| pcs per UM | 1 |
| Valoarea vibratiilor | 2,2m/s2 |



